O7 Active – 500 ml – Mondwater

Uiterlijk 1 februari in huis
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
Plein.nl | bol.com | Uiterlijk 1 februari in huis | 11.69 | Bestel | |
multidrogist.nl | bol.com | Op voorraad. Voor 19:30 uur besteld, morgen in huis | 11.89 | Bestel | |
Kiesrijk.nl | bol.com | Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, woensdag in huis | 12.15 | Bestel | |
Tandwinkel.nl! | bol.com | Op voorraad. Voor 16:00 uur besteld, morgen in huis | 12.19 | Bestel | |
Tandenborstel.com | bol.com | Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis | 12.85 | Bestel | |
Apotheek Cauwerburg | bol.com | Uiterlijk 2 februari in huis | 12.98 | Bestel | |
Drogisterij van Mourik | bol.com | Uiterlijk 2 februari in huis | 12.99 | Bestel | |
DOD Services | bol.com | Op voorraad. Voor 21:00 uur besteld, morgen in huis | 13.55 | Bestel | |
De Ardox-X technologie werkt op basis van actieve zuurstof, wat helpt bij de eliminatie van schadelijke bacteriën die tandvleesontstekingen en slechte adem veroorzaken.
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Productinformatie | |
Met fluoride | Ja |
Bevat menthol | Ja |
Alcoholvrij | Ja |
Ingrediënten | IngrediëntenAqua, glycerin, sodium lauryl sulphate, PEG-40 hydrogenated castor oil, sodium gluconate, cellulose gum, aroma, sodium citrate, magnesium sulphate, sodium perborate, sodium methylparaben, citric acid, sodium chloride, sodium fluoride, sodium saccharin.BevatNatriumfluoride (226 ppm F?). |
Productinformatie | |
Gewicht | 0.56 kg |
Gebruikswijze en werking | |
Te bereiken effect | Gezond tandvlees |
Materiaal, afmetingen & capaciteit | |
Inhoud | 500 ml |
Verpakking hoogte | 53 mm |
Verpakking lengte | 187 mm |
Verpakking breedte | 80 mm |
Inhoud en samenstelling van dit artikel | |
Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) |
Overige kenmerken | |
Inhoud per dispenser | 500 ml |
Land van oorsprong | Nederland |
Percentage Waterstofperoxide (H2O2) | 0 % |
Taal handleiding | Nederlands |
Type gezondheidsproduct | Medisch hulpmiddel |
EAN | |